Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting: heffing en invordering, opbrengsten parkeerfaciliteiten, opbrengsten boetes.
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden
Taakvelden
Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting: heffing en invordering, opbrengsten parkeerfaciliteiten, opbrengsten boetes.
We willen het parkeren in het centrum reguleren, daarom geldt er sinds 1 september 2019 een parkeerverordening. We zien af van de invoering van betaald parkeren, maar verstrekken wel parkeervergunningen die vallen onder parkeerbelasting.
Doelstelling | Status | |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | R 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 | |
Baten | |||||||
Bestuur | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMM.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 30.654 | 30.781 | 32.988 | 31.773 | 31.723 | 31.943 | |
Overige baten en lasten | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OVennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.463 | 218 | 179 | 263 | 170 | 169 | |
Overhead | 709 | 494 | 678 | 633 | 626 | 592 | |
Treasury | 191 | 422 | 152 | 172 | 187 | 193 | |
OZB woningen | 2.353 | 2.336 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | |
OZB niet-woningen | 1.752 | 1.640 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | |
Belastingen overig | 71 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Lasten | |||||||
Bestuur | -1.223 | -1.095 | -1.125 | -1.111 | -1.095 | -1.095 | |
OMM.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 0 | -564 | 431 | 444 | 445 | 441 | |
Overige baten en lasten | -2.926 | -275 | -1.985 | -1.263 | -1.025 | -972 | |
OVennootschapsbelasting (VpB) | -14 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -779 | -627 | -581 | -648 | -553 | -548 | |
Overhead | -9.683 | -10.455 | -10.515 | -10.371 | -10.361 | -10.327 | |
Treasury | -201 | -166 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
OZB woningen | -216 | -44 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
OZB niet-woningen | 0 | 0 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
Belastingen overig | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo | |||||||
Bestuur | -1.211 | -1.095 | -1.125 | -1.111 | -1.095 | -1.095 | |
OMM.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 30.654 | 30.217 | 33.419 | 32.217 | 32.168 | 32.384 | |
Overige baten en lasten | -2.141 | -275 | -1.985 | -1.263 | -1.025 | -972 | |
OVennootschapsbelasting (VpB) | -14 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 684 | -409 | -402 | -384 | -383 | -379 | |
Overhead | -8.974 | -9.961 | -9.837 | -9.738 | -9.735 | -9.735 | |
Treasury | -10 | 256 | 10 | 29 | 45 | 51 | |
OZB woningen | 2.138 | 2.292 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | |
OZB niet-woningen | 1.752 | 1.640 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | |
Belastingen overig | -26 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Verschil t.o.v. begr. vorig jaar | |||||||
Bestuur | -30 | 15 | 16 | ||||
OMM.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 3.202 | -1.202 | -50 | 216 | |||
Overige baten en lasten | -1.709 | 721 | 238 | 52 | |||
OVennootschapsbelasting (VpB) | - | ||||||
Mutaties reserves | -31 | ||||||
Res. van de rekening van baten en lasten | - | ||||||
Beheer overige gebouwen en gronden | 7 | 17 | 2 | 4 | |||
Overhead | 123 | 99 | 3 | ||||
Treasury | -246 | 19 | 16 | 6 | |||
OZB woningen | 77 | ||||||
OZB niet-woningen | 161 | ||||||
Belastingen overig | 1 |
Zelf doen | Het verstrekken van de vergunningen wordt uitgevoerd door de publieksbalie Ommen |
---|---|
Samenwerken | |
Uitbesteden | Het parkeerbeleid en de verordening is onder de DVO openbaar gebied opgesteld. |
Lasten
€ 13.994
26,2 %
Baten
€ 38.233
70,9 %